Überholte E Scooter
LEISTUNG | |
---|---|
Maximale Geschwindigkeit | 12.4 mph (20km/h) |
Maximale Reichweite |
24.8 miles (40km)-E9max 15.5-18.6 miles (25-30km)-E9/E9pro |
Motorleistung | 500W-E9max 350W-E9/E9pro |
Nennleistung | 350W |
Geschwindigkeitsmodi | 1 |
Einstellungen für die Geschwindigkeitsregelung | Ja |
Akkuladezeit | 4-6 Stunden |
Batteriekapazität | 36V 10Ah-E9max 36V 7.5Ah-E9/E9pro |
Wasserbeständigkeit | IP54, wasserdicht, kann in Pfützen und beim Regen verwendet werden. |
Suspension | Jawohl (Doppelte Hinterradaufhängung) |
Radtyp | Honigwaben-Vollreifen |
Radgröße | 10 Zoll-E9max 7.5 Zoll-E9/E9pro |
SICHERHEIT | |
---|---|
Laufwerkstyp | Vorderradantrieb |
Vorderradbremse | Elektronische Bremse EBAS |
Bremsen hinten | Scheibenbremse hinten |
Beschleunigersteuerungstyp | Daumen drücken |
Bremssteuerungstyp | Hebel |
Lenkergriffe | Schaum |
DIMENSIONEN UND GEWICHT | |
---|---|
Reingewicht | 32.4 lbs(14.7kg) |
Faltbar | Jawohl |
Gefaltete Abmessungen | 1110*430*490mm |
Aufgeklappte Abmessungen | 1110*430*1145mm |
Klappbarer Lenker | Nein |
Verstellbarer Vorbau | Nein |
Maximale Belastung des Fahrers | 264lbs(120kg) |
Empfohlenes Alter | 14 + Jahre |
ZUBEHÖR | |
---|---|
Scheinwerfertyp | LED |
Rücklichttyp | LED |
Reflektoren | Jawohl |
Klingel | Klingel |
Schutzbleche | Eingebaute Schutzbleche |
SMARTE TECHNOLOGIE | |
---|---|
Anzeige | Multifunktions-LED-Anzeige |
App | MiniRobot |
Andere Informationen | |
---|---|
Zertifikat | CE/ROHS/FCC / ABE |
Packungsinhalt |
Elektroroller |