X10
LEISTUNG | |
---|---|
Maximale Geschwindigkeit | 21,75 mph (35 km/h) |
Maximale Reichweite | 45 km (27,96 Meilen) |
Motorleistung | 500 W |
Geschwindigkeitsmodi | 3 (15 km/h, 25 km/h, 35 km/h) |
Tempomateinstellungen | ja |
Ladezeit des Akkus | 5-7h |
Batteriekapazität | 48V 15ah |
Ladekapazität | 54,6 V 2 Ah |
Wasserbeständigkeit | IP54 |
Radtyp | Vollgummireifen mit Wabenstruktur |
Radgröße | 10 Zoll/33,33 cm |
SICHERHEIT | |
---|---|
Laufwerkstyp | Heckantrieb |
Vordere Bremsen | Elektronische EBAS-Bremse |
Bremsen hinten | Trommelbremse |
Beschleunigersteuerungstyp | Daumen drücken |
Art der Bremssteuerung | Hebel |
Lenkergriffe | Schaum |
DIMENSIONEN UND GEWICHT | |
---|---|
Gewicht | 39,68 Pfund (13,5 kg) |
Faltbar | ja |
Gefaltete Abmessungen | Ungefähr: 1190 x 500 x 550 mm |
Entfaltete Dimensionen | Ca.: 1190 x 500 x 1240 mm |
Faltbarer Lenker | Nein |
Verstellbarer Vorbau | Nein |
Maximale Zuladung des Fahrers | 330,69 Pfund (150 kg) |
Empfohlenes Alter | 12 + Jahre |
ZUBEHÖR | |
---|---|
Frontlichttyp | LED |
Rücklichttyp | LED |
Reflektoren | ja |
Glocke | Glocke |
Schutzbleche | Eingebaute Kotflügel |
SMARTE TECHNOLOGIE | |
---|---|
Anzeige | Multifunktionale LED-Anzeige |
App | ja |
App Name | Lenzod-App |
Kompatibilität | iOS, Android |