City-E-Bikes im Vergleich
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Produkt | M10 | U2 | Ucity | M60 |
| Motor |
Nennleistung: 250 W Spitzenleistung: 500 W |
Nennleistung: 250 W Spitzenleistung: 350 W |
Nennleistung: 250 W Spitzenleistung: 500 W |
Nennleistung: 500 W Spitzenleistung: 750 W |
| Max. Reichweite | 70-100 km | 105 km | 89+ km | 72-105 km |
| Max.Geschwindigkeit | 35 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 45 km/h |
| Geschwindigkeitsmodus | 10/15/20/25/35 km/h | 6/10/15/20/25/32 km/h | 10/15/20/25/32 km/h | 15/20/25/32/45 km/h |
| Batterie | 36V 10,4Ah | 36V 13Ah (468Wh) | 36V, 10,4Ah (375Wh) | 48V / 13Ah |
| Federung | Vorderradgabel-Dämpfung | einstellbare Federgabel vorne | Vorderradgabel-Dämpfung | Federgabel + Sattelfederung |
| Bremse | Mechanische Bremse | Scheibenbremsen vorne und hinten | Scheibenbremsen vorne und hinten | Dual-Scheibenbremsen mit Motorunterbrechung |
| Reifen | 26*1,95 in Zoll Innen- und Außenluftreifen | 26*1,95 in Chaoyang-Luftreifen | 26" × 1,95" | 26 × 4.0" Fatbike-Schneereifen |
| Tragfähigkeit | 150kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg |
| Fahrradgewicht | 21,9kg | 59,27kg | 28,0 kg | 34,45 kg |
| Fahrradabmessungen | 172 × 68,5 × 97 cm | 180 × 65 × 115 cm | 173 × 69 × 115 cm | 188 × 1.18 × 64 cm |



