11 Jahre iScooter: Für ein smarteres und kraftvolleres Fahrerlebnis.
Als iScooter-Mitglied sammeln Sie bei jedem Einkauf Punkte, die Sie gegen exklusive Geschenke und Rabatte eintauschen können.
Jetzt kaufen
Beim Kauf mehrerer iScooter-Modelle profitieren Sie von exklusiven Rabatten
Jetzt kaufen
Entdecke die vielfältigen iScooter-Rabattcodes und sichere dir exklusive Angebote!
Jetzt kaufen
Bei ausgewählten Modellen erhalten Sie ein kostenloses Geschenk. Details finden Sie auf der Produktseite
Jetzt kaufen
Entdecken Sie den exklusiven iScooter-Studentenrabatt – speziell für Studierende!
Jetzt kaufen
Tritt der iScooter-Facebook-Gruppe bei und teile deine Geschichten mit iScooter!
In die Community
Alle E-Scooter-Produkte
Alle Kinder E-Scooter-Produkte
Alle E-Bike-Produkte
| Model | U1 | U2 | U3 | U4 | Ucity | M10 | EB3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
U1
|
U2
|
U3
|
U4
|
|||||||
| Preis |
428,99 €
|
648,99 €
|
528,99 €
|
528,99 €
|
||||||
| Motor (Peak Power) | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | ||||
| Maximum Range | 40 Miles (65 km) | 65 Miles (105 km) | 50 Miles (80 km) | 55 Miles (90 km) | 55 Miles (90 km) | 60 Miles (100 km) | ||||
| Default Max Speed | 15.5 mph (25km/h) | 15.5 mph (25km/h) | 15.5 mph (25km/h) | 15.5 mph (25km/h) | 15.5 mph (25km/h) | 15.5 mph (25km/h) | ||||
| Unlock Max Speed | 20 mph (32km/h) | 20 mph (32km/h) | 18.6 mph (30km/h) | 20 mph (32km/h) | 20 mph (32km/h) | 22 mph (35km/h) | ||||
| Default Speed Mode | 6.2/9.3/15.5 mph | 3.7/6.2/9.3/12.4/15.5 mph | 6.2/9.3/15.5 mph | 6.2/9.3/15.5 mph | 3.7/6.2/9.3/12.4/15.5 mph | 3.7/6.2/9.3/12.4/15.5 mph | ||||
| Unlocked Speed Mode | 9.3/15.5/20 mph | 6.2/9.3/12.4/15.5/20 mph | 9.3/15.5/18.6 mph | 9.3/15.5/20 mph | 6.2/9.3/12.4/15.5/20 mph | 6.2/9.3/12.4/15.5/22 mph | ||||
| Battery Capacity | 36V 7.8Ah (280.8Wh) | 36V 13Ah (468Wh) | 36V 7.8Ah (280.8Wh) | 36V 10.4Ah (374.4Wh) | 36V 10.4Ah (374.4Wh) | 36V 10.4Ah (374.4Wh) | ||||
| Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | ||||
| Pedal Assist | 4-Level Speed Assist | 5-Level Speed Assist | 4-Level Speed Assist | 4-Level Speed Assist | 7-Level Speed Assist | 7-Level Speed Assist | ||||
| Suspension | Rear Suspension | Adjustable Front Spring Suspension Fork+Seat Suspension | Adjustable Front Spring Suspension Fork | Adjustable Front Spring Suspension Fork | Adjustable Front Spring Suspension Fork | Front Suspension | ||||
| Brake | Front and Rear Disc Brakes | Front and Rear Disc Brakes | Front and Rear Disc Brakes | Front and Rear Disc Brakes | Front and Rear Disc Brakes | Mechanical Brake | ||||
| Tire Size | 14"×1.95" Pneumatic | 26"×1.95" Chaoyang Pneumatic | 16"×1.95" Pneumatic | 16"×2.15" Pneumatic | 26"×1.95" Chaoyang Pneumatic | 26"×1.95" Chaoyang Pneumatic | ||||
| Saddle | Urban Comfort Ergonomic Seat | Urban Comfort Ergonomic Seat | Urban Comfort Ergonomic Seat | Urban Comfort Ergonomic Seat | Urban Comfort Ergonomic Seat | Urban Comfort Ergonomic Seat | ||||
| Rear Rack | None | Supported | Supported | Supported | Supported | None | ||||
| Fenders | Front and Rear Full Coverage | Front and Rear Full Coverage | Front and Rear Full Coverage | Front and Rear Full Coverage | Front and Rear Full Coverage | Rear | ||||
| Charger | 42V 1.5Ah | 42V 2Ah | 42V 3Ah | 42V 2Ah | 42V 2Ah | 42V 2.5Ah | ||||
| Water Resistance | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||
| Load Capacity | 264 lbs (120 kg) | 264 lbs (120 kg) | 264 lbs (120 kg) | 264 lbs (120 kg) | 264 lbs (120 kg) | 330 lbs (150 kg) | ||||
| Seat Height | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | ||||
| Rider Height | 150–185 cm (4'11"–6'1") | 150–192 cm (4'11"–6'4") | 150–185 cm (4'11"–6'1") | 150–192 cm (4'11"–6'4") | 150–192 cm (4'11"–6'4") | 150–192 cm (4'11"–6'4") | ||||
| Bike Weight | 51.4 lbs (23.2 kg) | 59.5lbs (27 kg) | 53.9 lbs (24.5 kg) | 58.42 lbs (26.5 kg) | 62.6 lbs (28.4 kg) | 54.67 lbs (24.8 kg) | ||||
| Bike Dimensions | 47.2 x 23 x 39.2 in | 70.8 x 25.6 x 45.3 in | 55.9 x 22 x 37 in | 56.3 x 20.9 x 43.3 in | 68.1 x 27.2 x 45.1 in | 69.7 x 25.2 x 42.5 in | ||||
| Explore More | Explore More | Explore More | Explore More |
Jetzt fahren, später zahlen!
PayPal – Schnell, einfach und sicher
Klarna – Erst kaufen, später bezahlen
Mehr erfahren
Freunde empfehlen
Weiterempfehlen & 5 % sichern!
iScooter Belohnungen
Exklusive Vorteile, Rabatte und Belohnungen sichern
Facebook-Gruppe beitreten
Teilen Sie Ihre Fahrerlebnisse gemeinsam mit iScooter.
e-Roller
SMARTZONE
Heise
faz
inside-digital
Merkur
Giga
tz
Computerbild
nordbayern
PR Newswire
nextpit
connect
wattmoves
BASIC thinking
techreviewer
BASIC-TUTORIALS
e-Roller
SMARTZONE
Heise
faz
inside-digital
Merkur
Giga
tz
Computerbild
nordbayern
PR Newswire
nextpit
connect
wattmoves
BASIC thinking
techreviewer
BASIC-TUTORIALS
Über 2.081.617 Fahrten – und es werden immer mehr.
Jede iScooter Fahrt zählt.
Verkaufsbedingungen und -konditionen
Alle Sonderangebote auf dieser Seite oder der gesamten Website – inklusive Rabatte, Geschenkaktionen und Paketangebote – gelten solange der Vorrat reicht und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.
iScooter behält sich das ausschließliche und endgültige Ermessen vor, alle Werbeaktionen zu interpretieren und anzupassen. Dies umfasst, ist jedoch nicht beschränkt auf:
- Berechtigungs- und Teilnahmekriterien
- Rabattanwendung und Ausschlussklauseln
- Ausgabe und Versand von Werbegeschenken
- Änderung, Verlängerung oder Stornierung von Aktionen
Durch die Teilnahme an einer Werbeaktion werden diese Bedingungen als akzeptiert angesehen. Falls Sie Fragen zu einem Angebot haben, kontaktieren Sie bitte unser Kundenservice-Team vor dem Kauf.