Black Friday Angebot
Top-Deals für E-Scooter und E-Bike bis -50 %
Gratis-Geschenke zu ausgewählten Modellen
Ganzjährig niedrige Preise
2 Geräte: –6%
3 Geräte: –10%
Ab 300€ – 20€ Rabatt
Ab 500€ – 40€ Rabatt
Ab 800€ – 60€ Rabatt
2 Geräte: –6%
3 Geräte: –10%
Gratis-Geschenke zu ausgewählten Modellen
Ab 300€ – 20€ Rabatt
Ab 500€ – 40€ Rabatt
Ab 800€ – 60€ Rabatt
Ganzjährig niedrige Preise
| Model | T4 | T8 | E9 Klassisch | E9 Aufgerüstet | E9TMax | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4
|
T8
|
E9 Klassisch
|
E9 Aufgerüstet
|
E9TMax
|
||||||
| Price |
€458,99
|
€598,99
|
€218,99
|
€228,99
|
€308,99
|
|||||
| Motor | Spitzenleistung 1000 W,Nennleistung 500 W | Spitzenleistung 1200 W,Nennleistung 500 W | 350W | 350W | 350W | |||||
| Max. Reichweite | 60-70 km | 80-100 km | 30km | 30km | 40 km | |||||
| Max.Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20km/h | 20km/h | 20 km/h | |||||
| Geschwindigkeitsmodus | 6/10/15/20 km/h | 6/10/15/20 km/h | Eco-10km/h, Drive-20km/h | Eco-10km/h, Drive-20km/h | Eco-10km/h, Drive-20km/h | |||||
| Batterie | 12.5Ah (600Wh) | 15Ah (720Wh) | 7.5Ah(270Wh) | 7.5Ah (270Wh) | 10Ah(360 Wh) | |||||
| Reifentyp | Offroad-Luftreifen | Offroad-Luftreifen | innere Wabenreifen (pannenfrei) | innere Wabenreifen (pannenfrei) | Wabenaußenreifen (pannenfrei) | |||||
| Reifengröße | 10 Zoll(25,4 cm) | 10 Zoll(25,4 cm) | 8.5 Zoll(21.6cm) | 8.5 Zoll(21,6 cm) | 10 Zoll(25.4 cm) | |||||
| Wasserbeständigkeit | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |||||
| Laufwerkstyp | Hinterrad | Hinterrad | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderrad | |||||
| Bremssystem | Mechanische Scheibenbremsen vorne und hinten + elektronische Hinterradbremse mit E-ABS | Mechanische Scheibenbremsen vorne und hinten + elektronische Hinterradbremse mit E-ABS | Vorderradbremse,Elektronische Bremse EBAS | Vorderradbremse,Elektronische Bremse EBAS | eABS an der Vorderradbremse + mechanische Scheibenbremse an der Hinterradbremse | |||||
| Nettogewicht | 24 kg | 26 kg | 13kg | 13kg | 15,5 kg | |||||
| Maximale Belastung | 150kg | 200kg | 120kg | 120kg | 120 kg | |||||
| Zertifikat | CE/RoHS/ABE | CE/RoHS/ABE | CE/ROHS/FCC/ABE | CE/ROHS/FCC/ABE | CE/ROHS/FCC/ABE | |||||
| Aufgeklappte Abmessungen | 119*67*125 cm | 122.5 x 67 x 129 cm | 111*43*115 cm | 111*43*115 cm | 111*43*115 cm | |||||
| App | MiniRobot-App | MiniRobot-App | MiniRobot-App | Minirobot-APP | Minirobot-APP | |||||
| Suspension | Doppelte Federung vorne und hinten | Doppelte Federung vorne und hinten | keiner | Jawohl | Doppelte Hinterradaufhängung | |||||
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
| Model | U1 E-Bike | U4 E-Bike | U2 E-Bike | Ucity E-Bike | M10 E-Bike | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 E-Bike
|
U4 E-Bike
|
U2 E-Bike
|
Ucity E-Bike
|
M10 E-Bike
|
||||||
| Price |
€398,99
|
€508,99
|
€568,99
|
€598,99
|
€585,99
|
|||||
| Motorleistung | Nennleistung 250W (Max 350W) | Nennleistung 250W (Max 500W) | Nennleistung 250W (Max 350W) | Nennleistung 250W (Max 500 W) | 500 W (Bewertet mit 250 W) | |||||
| Speed-Modus | Vor dem Entsperren: 10/15/20 km/h Nach dem Entsperren: 15/25/32 km/h | Vor dem Entsperren: 10/15/20 km/h Nach dem Entsperren: 15/25/32 km/h | Vor dem Entsperren: 6/10/15/20/25 km/h Nach dem Entsperren: 10/15/20/25/32 km/h | Werksmodus: 6/10/15/20/25 km/h Freigeschaltet: 10/15/20/25/32 km/h | Vor dem Entsperren: 6/10/15/20/25 km/h Nach dem Entsperren: 10/15/20/25/35 km/h | |||||
| Akkukapazität | 36 V / 7,8 Ah | 36 V / 10,4 Ah | 36 V / 13 Ah | 36 V / 10,4 Ah | 36V / 10,4Ah | |||||
| Reichweite | Pedalassistenzmodus: 80+km Elektromodus: 40-65 km | Pedalassistenzmodus: 90+km Elektromodus: 55-65 km | im rein elektrischen Modus: 60–75 km im Tretunterstützungsmodus – PAS-Modus: 70–105 km | im reinen Elektromodus: 60–75 km im Pedalunterstützungsmodus – PAS-Modus: 70–105+ km | 63–69 km (im rein elektrischen Modus) 70-100 km (im Tretunterstützungsmodus – PAS-Modus) | |||||
| Ladezeit | 3~4 Stunden | 4~5 Stunden | 3~4 Stunden | 4~5 Stunden | 4~5 Stunden | |||||
| Bremssystem | Hydraulische 160-mm-Scheibenbremsen vorne und hinten | Hydraulische 160-mm-Scheibenbremsen vorne und hinten | Mechanische Bremse | Scheibenbremsen vorne und hinten | Mechanische Bremse | |||||
| Federungssystem | Federgabel mit Einstellung | Vordere Aufhängung | Vorderradgabel aus 6061 Aluminium | Vorderradgabel aus 6061 Aluminium | Die Vordergabel besteht aus einer Aluminiumlegierung | |||||
| Rahmengröße | 120 × 58.5 × 99.5 cm | 143 × 53 × 110 cm | 180 x 65 x 115 cm | 68.1 × 27.2 × 45.1 cm | 177 × 64 × 108 CM | |||||
| Maximale Tragfähigkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | |||||
| Gesamtgewicht | 23,2 kg | 26,5 kg | 27kg | 28 kg | 24,8 kg | |||||
| Bereifung | 14*1.95" Luftreifen | 16*2.15“ Luftreifen | 26*1.95" Luftreifen | 26"*1,95" Luftreifen | 26*1,95" Luftreifen | |||||
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Beim Kauf von zwei Fahrzeugen (ausgenommen Zubehör) erhalten Sie 6% Rabatt, beim Kauf von drei Fahrzeugen sogar 10%.
Jetzt kaufen
Doppelte Punkte während des Aktionszeitraums – je mehr du kaufst, desto mehr sammelst du
Jetzt kaufen
Bei ausgewählten Modellen erhalten Sie für kurze Zeit und in begrenzter Stückzahl ein kostenloses Geschenk dazu.
Jetzt kaufen
Ausgewählte Modelle zum garantiert niedrigsten Preis des Jahres.
Jetzt kaufen
Treten Sie unserer Community bei und nehmen Sie an spannenden Diskussionen teil – mit der Chance auf zusätzliche exklusive Gewinne!
Jetzt beitreten
Weiterempfehlen & 5 % sichern!
Willkommensgeschenk und exklusive Rabatte sichern
Teilen Sie Ihre Fahrerlebnisse gemeinsam mit iScooter.
Alle Sonderangebote auf dieser Seite oder der gesamten Website – inklusive Rabatte, Geschenkaktionen und Paketangebote – gelten solange der Vorrat reicht und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.
iScooter behält sich das ausschließliche und endgültige Ermessen vor, alle Werbeaktionen zu interpretieren und anzupassen. Dies umfasst, ist jedoch nicht beschränkt auf:
Durch die Teilnahme an einer Werbeaktion werden diese Bedingungen als akzeptiert angesehen. Falls Sie Fragen zu einem Angebot haben, kontaktieren Sie bitte unser Kundenservice-Team vor dem Kauf.